Nonprofit Adopt a Star
| Star # | Adopted for | Link |
|---|---|---|
| KIC 002301143 | Brabuleta Mamor | View Star |
| KIC 002554962 | View Star | |
| KIC 002712958 | View Star | |
| KIC 002715487 | View Star | |
| KIC 002994919 | View Star | |
| KIC 002997455 | NJUTangYingke | View Star |
| KIC 003114023 | View Star | |
| KIC 003115417 | View Star | |
| KIC 003119354 | View Star | |
| KIC 003119601 | View Star | |
| KIC 003218373 | View Star | |
| KIC 003227969 | View Star | |
| KIC 003228689 | View Star | |
| KIC 003232032 | View Star | |
| KIC 003241995 | 1995年最闪耀的你-cherry | View Star |
Click any "View Star" link to begin